Вывоз строительного мусора (495) 740-79-34
Наша организация предлагает полный спектр услуг по вывозу мусора из любого района Москвы и Московской области.
Вывоз мусора осуществляется в любое время суток по желанию заказчика. Наша организация принимает и выполняет заказы в выходные дни и праздники. Технические возможности организации и индивидуальный профессиональный подход к каждому нашему клиенту позволяют нам эффективно и в указанный срок выполнять любые работы по вывозу мусора. Мы возьмем на себя все заботы по уборке и вывозу любого вида мусорных отходов. Вывоз мусора осуществляется квалифицированными сотрудниками нашей организации. На все указанные виды услуг имеются лицензии и оформляются необходимые документы.
Мы предоставляем авто-контейнер (8 кубометром, 5 тон).

Наша организация может предоставить Вам бункер (контейнер) в течении нескольких часов после того как вы сделали заказ. Мы работаем качественно и быстро и с учетом всех санитарных норм.
Мы предлагаем приемлемые цены и полный набор услуг. По разовым заказам бункеры устанавливаются на 24 часа без дополнительной оплаты.
Действует гибкая система скидок! Указанные цены могут быть существенно снижены при заключении договоров на вывоз больших объемов мусора, а также при обслуживании нескольких объектов одного заказчика и особо выгодные условия сотрудничества для строительных организаций и торговых центров.
Как сделать заказ?
- Вы звоните менеджеру по ниже указанному номеру
- Предостовляете точный адрес, дату и время привоза бункера на объект
- Наш менеджер сделает расчет и предоставит Вам цены в течении 5-ти минут
Мы с удовольствием ответим на все интересующие Вас вопросы и примем заказы!
Цены на услуги и товары
Стоимость услуг по вывозу мусора
Цена аренды контейнера на 24 часа. Стоимость зависит от района из которой будет вывозится мусор. Для вывоза мусора использьзуются стандартные контейнеры 8 м3, 20 м3 и 27 м3.
Контейнер 8 м3
| Район | Цена за вывоз одного контейнера, руб |
|---|---|
| 20км от МКАД | 5000 |
| Авиамоторная | 3700 |
| Автозаводская | 3600 |
| Акадимическая | 3700 |
| Алексеевская | 3700 |
| Алтуфьево | 3700 |
| Аэропорт | 3800 |
| Балашиха | 4000 |
| Беляево | 3600 |
| Бибирево | 3700 |
| Богородское | 3600 |
| Братеево | 3600 |
| Бутово Северное | 3600 |
| Бутово Южное | 3600 |
| ВДНХ | 3800 |
| Вешняки | 3600 |
| Видное | 3800 |
| Владыкино | 3600 |
| Войковская | 3700 |
| Выхино | 3600 |
| Гольяново | 3600 |
| Дегунино | 3700 |
| Дзержинский | 3700 |
| Динамо | 3800 |
| Долгопрудный | 4000 |
| Донской | 3600 |
| Железнодорожный | 3900 |
| Жулебино | 3600 |
| Загорье | 3600 |
| Зеленоград | 5000 |
| Зюзино | 3600 |
| Зябликово | 3600 |
| Ивановское | 3600 |
| Измайлово | 3600 |
| Капотня | 3700 |
| Косино-Ухтомский | 3600 |
| Котельники | 3700 |
| Котловска | 3600 |
| Красногорск | 4500 |
| Крылатское | 3900 |
| Кузьминки | 3600 |
| Кунцево | 3700 |
| Куркино | 3900 |
| Лобня | 4500 |
| Лужники | 3900 |
| Лыткарино | 3600 |
| Люберцы | 3800 |
| Люблино | 3600 |
| Мантулинская | 4000 |
| Марьино | 3600 |
| Медведково | 3600 |
| Митино | 3700 |
| Можайский | 3800 |
| Мытищи | 3900 |
| Нагорная | 3700 |
| Никулино | 3700 |
| Новогиреево | 3600 |
| Новокосино | 3600 |
| Ново-Переделкино | 3600 |
| Одинцово | 4500 |
| Отрадное | 3800 |
| Очаково-Матвеевское | 3700 |
| Перловка | 3700 |
| Перово | 3600 |
| Печатники | 3600 |
| Подольск | 4000 |
| Преображенское | 3700 |
| Раменки | 3700 |
| Реутов | 3700 |
| Рублевка до МКАД | 4500 |
| Савеловская | 3900 |
| Садовое до 3-го кольца | 4000 |
| Салтыковка | 3900 |
| Сокол | 3800 |
| Соколиная гора | 3700 |
| Сокольники | 3700 |
| Солнцево | 3600 |
| Строгино | 3700 |
| Текстильщики | 3600 |
| Темиризявская | 3700 |
| Теплый стан | 3600 |
| Троицк | 4000 |
| Тушино Северное | 3700 |
| Тушино Южное | 3700 |
| Филевский парк | 3700 |
| Фили | 3700 |
| Химки | 4500 |
| Хлебниково | 3900 |
| Ходынка | 3800 |
| Хорошево-Мневники | 3700 |
| Хорошевский | 3700 |
| Царицыно | 3700 |
| Центр до садового кольца | 4500 |
| Черемушки | 3700 |
| Чертаново Северное | 3800 |
| Шаболовская | 3700 |
| Щелковское | 3600 |
| Щербинка | 4000 |
| Щукинская | 3700 |
| Ясенево | 3600 |
Контейнер 20 м3
| Район | Цена за вывоз одного контейнера, руб |
|---|---|
| Центр до 3-го кольца | 9000 |
| Южный округ | 8000 |
Контейнер 27 м3
| Район | Цена за вывоз одного контейнера, руб |
|---|---|
| Центр до 3-го кольца | 10000 |
| Южный округ | 9000 |
Контактная информация
Отдел вывоза строительного мусора
| отдел строительства и ремонта | |
| Время приезда в офис согласуйте по телефону | |
|
режим работы: ежедневно с 900 до 2200 | |
